Paris, le 12 janvier 2022 (17h45) – Le Groupe DÉKUPLE, expert du data marketing cross-canal, publie son calendrier de communication financière pour l’année 2022.
Publication | Date |
Chiffre d’affaires annuel 2021 | Lundi 28 février 2022 (avant bourse) |
Résultats annuels 2021 | Lundi 28 mars 2022 (avant bourse) |
Rapport annuel 2021 | Vendredi 15 avril 2022 (après bourse) |
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 | Lundi 30 mai 2022 (avant bourse) |
Assemblée générale | Vendredi 17 juin 2022 |
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 | Lundi 29 août 2022 (avant bourse) |
Résultats semestriels 2022 / Rapport financier semestriel |
Vendredi 30 septembre 2022 (après bourse) |
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 | Lundi 28 novembre 2022 (avant bourse) |
Le calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modification.